| 姓名 | 發車時間 | 抵達時間 |
| 蔡耀霆 | 12:00 | |
| 林祐聖 | 10:35 | 10:59 |
| 江潔 | 10:35 | 10:59 |
| 蕭淳寓 | 10:36 | 12:08 |
| 楊晴文 | 11:35 | 12:08 |
| 陳俐潔 | 11:35 | 12:08 |
| 陳頤萱 | 11:35 | 12:08 |
| 林莉 | 10:14 | 12:45 |
| 黃靖蓉 | 09:08 | 10:38 |
| 曾琪芹 | 09:08 | 10:38 |
| 郭宜穎 | 09:08 | 10:38 |
| 楊惟亘 | 09:08 | 10:38 |
| 李妤筑 | 09:08 | 10:38 |
| 梁安璿 | 09:08 | 10:38 |
| 黃郁翔 | 09:08 | 10:38 |
| 陳昱玄 | 09:08 | 10:38 |
| 黃靖蓉 | 09:08 | 10:38 |
| 周佳蓁 | 10:04 | 12:08 |
| 洪珉萱 | 10:04 | 12:08 |
| 陳美吟 | 10:51 | 12:45 |
| 陳宗孝 | 09:30 | 11:47 |
| 周磬昀 | 09:20 | 11:24 |
| 車青桐 | 10:12 | 11:24 |
| 謝建平 | 10:35 | 11:10 |
| 李連達 | 11:38 | 12:27 |
| 易智豪 | 11:38 | 12:27 |
| 許富鈞 | 11:38 | 12:27 |
| 陳冠華 | 11:38 | 12:27 |
| 呂蓮慈 | 9:11 | 11:24 |
| 葉舒婷 | 9:11 | 11:24 |
| 何佩芳 | 9:11 | 11:24 |
| 謝季舫 | 9:11 | 11:24 |
| 趙哲緯 | 9:56 | 11:24 |
| 周旻寬 | 12:35 | 12:57 |
| 李靜雯 | 05:47 | 13:13 |
| 趙冠博 | 11:38 | 12:27 |
| 陳岳齡 | 6:10 | 11:25 |
| 陳怡伶 | 約12:00 | |
| 吳雅淳 | 約12:00 | |
| 徐書蘋 | 9:08 | 12:45 |
| 張敬 | 7:30 | 12:08 |
| 林韋岑 | 7:30 | 12:08 |
| 李虹儀 | 7:30 | 12:08 |
| 賴郁婷 | 9:14 | 11:51 |
| 郭雅嫚 | 9:14 | 11:51 |
| 古庭榕 | 11:38 | 12:27 |
| 柯佳宜 | 09:47 | 11:51 |
| 宏仁女中的 | 09:38 | 12:08 |
以上是目前超人收到要搭車的名單,請各位確認!!